البريد الإلكتروني : gavin@tplcd.com
شاشة مواجهة للنافذة
عرض النافذة المواجهة
49" | 2500 نت
عام | نموذج | HD49P02 | HD55P02 | HD65P02 | HD75P02 |
حجم الشاشة | 49" | 55" | 65" | 75" | |
دقة | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
ابعاد متزنة | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
سطوع | 2500 نت | 2500 نت | 2500 نت | 2500 نت | |
نسبة التباين | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
زاوية الرؤية | 178 درجة/178 درجة | 178 درجة/178 درجة | 178 درجة/178 درجة | 178 درجة/178 درجة | |
توجيه | المناظر الطبيعية أو صورة | المناظر الطبيعية أو صورة | المناظر الطبيعية أو صورة | المناظر الطبيعية أو صورة | |
مشغل الوسائط | ذكري المظهر | ذكري المظهر | ذكري المظهر | ذكري المظهر | ذكري المظهر |
حقوق النشر @ 2024 شنتشن Xunbao تكنولوجيا الطاقة المحدودة جميع الحقوق محفوظة . خريطة الموقع / المدونة / Xml / سياسة الخصوصية الشبكة المدعومة