البريد الإلكتروني : gavin@tplcd.com
كشك LCD خارجي-IP65
لوحة LCD متينة يمكنها تحمل درجة حرارة تتراوح من 5 درجات فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت/-15 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية، تمنع درجة حرارة سطح لوحة LCD التعتيم المتناحي السطوع العالي للغاية
رقم الصنف :
OD86P01النظام (موك) :
1دفع :
T/Tأصل المنتج :
Chinaلون :
As per requestميناء الشحن :
Shenzhenفترة إنتاج :
30 daysثقل :
200KGSلافتات رقمية خارجية-IP65
يتم استخدام اللافتات الرقمية الخارجية على نطاق واسع في الإعلانات التجارية وتعليمات المرور وإصدار معلومات الأماكن العامة وغيرها من المجالات. خصائصها متعددة الوظائف والقابلة للتخصيص تجعلها أداة فعالة لتعزيز اتصالات المعلومات والترويج للعلامة التجارية. وفي الوقت نفسه، فإن التصميم عالي الكفاءة في استهلاك الطاقة للافتات الرقمية الخارجية يجعلها أيضًا خيارًا صديقًا للبيئة وموفرًا للطاقة مع استهلاك منخفض للطاقة وعمر طويل.
مواصفات المنتج
إن سلسلة KSS/KSD من شاشات LCD الخاصة بنا عبارة عن لافتات خارجية رقمية مقاومة للطقس مع حماية ضد الماء والغبار والمطر. ويتميز بغلاف مقاوم للتخريب IP65/NEMA4، مما يجعله مثاليًا للتطبيقات الخارجية والقاسية. يمكن لشاشات LCD هذه أيضًا أن تتحمل درجة حرارة تتراوح من 5 درجات فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت (-15 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية)، والتي يمكنها التعامل مع مجموعة واسعة من الظروف الجوية. كما أنها تتمتع بميزة Super High Brightness، التي تتراوح من 1500nits إلى 2500nits لضمان إمكانية قراءة الشاشة حتى في ضوء الشمس المباشر وظروف الإضاءة المحيطة العالية الأخرى. من أجل منع التعتيم المتناحي، فإنه يتميز أيضًا بشاشة LCD ذات درجة حرارة سطحية عالية. يمكن أيضًا الاستفادة من عدد من الميزات الاختيارية بما في ذلك شاشة لمس مدمجة وكمبيوتر وسخان ووضع عمودي وموسع فيديو CAT5.
معلمات المنتج
نموذج | سلسلة التطوير التنظيمي | |||||
لوحة | الحجم (بوصة) | 49" | 55" | 65" | 75" | 86" |
منطقة الشاشة النشطة (مم) | 1073.78x604 | 1210 (أفقي) × 680 (رأسي) | 1428 (أفقي) × 804 (رأسي) | 1650 (أفقي) × 928 (رأسي) | 1895 (أفقي) × 1066 (رأسي) | |
دقة | فل اتش دي (1920*1080) | فائق الوضوح (3840*2160) | ||||
ابعاد متزنة | 16:9 | |||||
السطوع (نيت) | 3000 شمعة | 3000 شمعة | 3000 شمعة | 3000 شمعة | 3000 شمعة | |
نسبة التباين | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
زاوية العرض (أفقي/رأسي) | 178 درجة/178 درجة | 178 درجة/178 درجة | 178 درجة/178 درجة | 178 درجة/178 درجة | 178 درجة/178 درجة | |
لون | 16.7 م | 16.7 م | 16.7 م | 16.7 م | 16.7 م | |
وقت الاستجابة | 8 مللي ثانية | 8 مللي ثانية | 8 مللي ثانية | 8 مللي ثانية | 8 مللي ثانية | |
وقت العملية | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | |
نظام التبريد | تبريد | مكيف الهواء | مكيف الهواء | مكيف الهواء | مكيف الهواء | مكيف الهواء |
عام | مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
زجاج الحماية | زجاج AR مقاس 6.8 ملم | زجاج AR مقاس 6.8 ملم | زجاج AR مقاس 6.8 ملم | زجاج AR مقاس 6.8 ملم | زجاج AR 9.8 ملم | |
السكن | الصلب المجلفن مع مسحوق المغلفة | الصلب المجلفن مع مسحوق المغلفة | الصلب المجلفن مع مسحوق المغلفة | الصلب المجلفن مع مسحوق المغلفة | الصلب المجلفن مع مسحوق المغلفة | |
اللون القياسي | أسود/أبيض/رمادي | أسود/أبيض/رمادي | أسود/أبيض/رمادي | أسود/أبيض/رمادي | أسود/أبيض/رمادي | |
الأبعاد (العرض*الارتفاع*العمق) - ملم | 780x2000x255 | 848x2100x255 | 1024x2350x255 | 1208x2600x255 | 1310x2852x300 | |
عملية | بيئة العمل | خارجي كامل | خارجي كامل | خارجي كامل | خارجي كامل | خارجي كامل |
سيطرة سطوع | آلي | آلي | آلي | آلي | آلي | |
درجة حرارة العمل | -40-55 درجة مئوية (محيطة) | -40-55 درجة مئوية (محيطة) | -40-55 درجة مئوية (محيطة) | -40-55 درجة مئوية (محيطة) | -40-55 درجة مئوية (محيطة) | |
رطوبة العمل | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% | |
جهد الطاقة | التيار المتناوب 110 فولت أو 220 فولت | التيار المتناوب 110 فولت أو 220 فولت | التيار المتناوب 110 فولت أو 220 فولت | التيار المتناوب 110 فولت أو 220 فولت | التيار المتناوب 110 فولت أو 220 فولت | |
مشغل الوسائط | أندرويد أو الكمبيوتر الشخصي | أندرويد أو الكمبيوتر الشخصي | أندرويد أو الكمبيوتر الشخصي | أندرويد أو الكمبيوتر الشخصي | أندرويد أو الكمبيوتر الشخصي | أندرويد أو الكمبيوتر الشخصي |
حقوق النشر @ 2024 شنتشن Xunbao تكنولوجيا الطاقة المحدودة جميع الحقوق محفوظة . خريطة الموقع / المدونة / Xml / سياسة الخصوصية الشبكة المدعومة